ACCOMMODATION宿泊施設
最大7000人以上受け入れ可能な宿泊施設が揃う宇都宮市で宿泊施設をエリアごとにご紹介します。
宇都宮市内の宿泊施設部屋数
- シングル
3,638室
- ツイン
589室
- ダブル
641室
- スイート
11室
- その他
238室
- 客室数
5,090室
- 収容人数
7,794人
宿泊施設マップ
宇都宮駅西側
- シングル
2,108室
- ツイン
296室
- ダブル
334室
- スイート
7室
- その他
126室
- 客室数
2,849室
- 宿泊人数
4,546人
NO | 施設名 | 住所 (宇都宮市) |
電話番号 (028) |
シン グル |
ツイ ン |
タブ ル |
スイ ート |
その 他 |
客室 数 |
宿泊 人数 |
シングル1泊素泊 料金(目安) |
駐車場 (普通車) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JR東日本ホテルメッツ宇都宮 | 川向町1-23 | 660-3300 | 124 | 13 | 8 | 0 | 13 | 158 | 344 | 9,000円〜 | 114 |
2 | 東横イン 宇都宮駅前Ⅰ | 今泉1-4-29 | 624-1045 | 248 | 53 | 53 | 0 | 0 | 354 | 708 | 6,700円〜 | 64 |
3 | 東横イン 宇都宮駅前II | 今泉1-4-29 | 624-1045 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 261 | 6,700円〜 | 64 |
4 | ホテルサンルート宇都宮 | 駅前通り1-5-2 | 621-3355 | 40 | 29 | 22 | 0 | 6 | 97 | 110 | 18,700円〜 | 10 |
5 | チサンホテル宇都宮 | 駅前通り3-2-3 | 634-4311 | 148 | 16 | 32 | 3 | 10 | 209 | 430 | 4,500円〜 | 64 |
6 | リッチモンドホテル宇都宮駅前 | 駅前通り3-5-12 | 610-8822 | 169 | 26 | 26 | 0 | 25 | 221 | 442 | 5,500円〜 | 88 |
7 | リッチモンドホテル宇都宮駅前アネックス | 駅前通り3-6-5 | 610-8755 | 108 | 25 | 60 | 0 | 0 | 193 | 386 | 6,000円〜 | 72 |
8 | 宇都宮リバーサイドホテル | 駅前通り2-1-22 | 633-7151 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 18 | 50 | 5,200円〜 | 3 |
9 | 宇都宮ステーションホテル | 駅前通り2-1-8 | 637-0111 | 41 | 13 | 0 | 0 | 11 | 65 | 121 | 5,500円〜 | 30 |
10 | ホテルサンロイヤル宇都宮 | 南大通り4-7-8 | 638-3711 | 124 | 0 | 24 | 0 | 0 | 148 | 172 | 5,500円〜 | 80 |
11 | ホテルニューイタヤ | 大通り2-4-6 | 635-5511 | 191 | 19 | 15 | 2 | 3 | 230 | 271 | 7,000円〜 | 80 |
12 | ホテル ザ セントレ宇都宮 | 本町4-11 | 625-1151 | 98 | 42 | 6 | 0 | 0 | 149 | 200 | 6,000円〜 | 40 |
13 | 宇都宮東武ホテルグランデ | 本町5-12 | 627-0111 | 102 | 19 | 8 | 2 | 17 | 148 | 193 | 9,680円〜 | 89 |
14 | ホテル丸治 | 泉町1-22 | 621-2211 | 108 | 10 | 1 | 0 | 4 | 123 | 142 | 6,200円〜 | 80 |
15 | ホテル アーバングレイス宇都宮 | 江野町2-1 | 632-1717 | 159 | 8 | 39 | 0 | 0 | 206 | 254 | 5,400円〜 | 58 |
16 | 東横イン 東武宇都宮駅西口 | 西1-1-9 | 636-1045 | 151 | 7 | 28 | 0 | 0 | 186 | 210 | 6,400円〜 | 30 |
17 | キャッスルシティホテル | 西2-3-16 | 637-3200 | 28 | 2 | 10 | 0 | 4 | 44 | 62 | 6,050円〜 | 25 |
18 | 栃木県青年会館(コンセーレ) | 駒生1-1-6 | 624-1417 | 1 | 12 | 0 | 0 | 26 | 39 | 190 | 6,050円〜 | 500 |
宇都宮駅東側
- シングル
1,223室
- ツイン
133室
- ダブル
260室
- スイート
1室
- その他
61室
- 客室数
1,679室
- 宿泊人数
2,306人
NO | 施設名 | 住所 (宇都宮市) |
電話番号 (028) |
シン グル |
ツイ ン |
タブ ル |
スイ ート |
その 他 |
客室 数 |
宿泊 人数 |
シングル1泊素泊 料金(目安) |
駐車場 (普通車) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ダイワロイネットホテル宇都宮 | 東宿郷1-4-14 | 610-0455 | 151 | 46 | 26 | 0 | 0 | 223 | 456 | 5,200円〜 | 72 |
20 | ホテルマイステイズ宇都宮 | 東宿郷2-4-1 | 632-7777 | 9 | 26 | 76 | 1 | 1 | 116 | 160 | 5,600円〜 | 58 |
21 | アパホテル〈宇都宮駅前〉 | 東宿郷2-4-4 | 632-1212 | 119 | 9 | 36 | 0 | 0 | 164 | 254 | 5,000円〜 | 48 |
22 | ウィークリーエスト (Weely EST) |
元今泉1-7-31 | 638-5555 | 132 | 12 | 3 | 0 | 6 | 159 | 186 | 2,860円〜 | 39 |
23 | 宇都宮東ホテル | 東宿郷1-5-3 | 635-0101 | 53 | 5 | 1 | 0 | 0 | 59 | 65 | 4,500円〜 | 22 |
24 | ホテルサンシャイン宇都宮 | 東宿郷2-3-3 | 633-0123 | 99 | 7 | 54 | 0 | 0 | 160 | 238 | 11,000円〜 | 11 |
25 | ユニゾインエクスプレス宇都宮 | 宿郷1-9-3 | 614-5500 | 319 | 1 | 3 | 0 | 0 | 323 | 327 | 4,000円〜 | 105 |
26 | ウィークリー翔 宇都宮ホステル | 元今泉1-3-5 | 614-3633 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 1,900円〜 | 12 |
27 | スーパーホテル宇都宮 | 元今泉4-19-20 | 639-9001 | 63 | 0 | 0 | 0 | 30 | 93 | 123 | 6,980円〜 | 35 |
28 | スマイルホテル宇都宮東口 | 東宿郷3-2-2 | 632-0011 | 51 | 8 | 19 | 0 | 9 | 87 | 123 | 2,800円〜 | 19 |
29 | ホテルシーラックパル宇都宮 | 陽東5-20-12 | 689-5586 | 108 | 17 | 18 | 0 | 0 | 144 | 178 | 6,380円〜 | 100 |
30 | ホテルデル・ソル | 陽東5-32-1 | 660-6000 | 68 | 2 | 24 | 0 | 4 | 100 | 145 | 5,000円〜 | 80 |
宇都宮駅南側
- シングル
20室
- ツイン
17室
- ダブル
24室
- スイート
0室
- その他
19室
- 客室数
80室
- 宿泊人数
162人
NO | 施設名 | 住所 (宇都宮市) |
電話番号 (028) |
シン グル |
ツイ ン |
タブ ル |
スイ ート |
その 他 |
客室 数 |
宿泊 人数 |
シングル1泊素泊 料金(目安) |
駐車場 (普通車) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | HOTEL R9 The Yaed 宇都宮中央 |
不動前1-1-5 | 678-6710 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 24 | 48 | 5,600円〜 | 12 |
32 | ビジネスホテルサンライズ | 簗瀬町1779-1 | 636-7971 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 26 | 44 | 4,300円〜 | 15 |
33 | 東花ホテル | 東宿郷1762 | 635-0707 | 11 | 9 | 8 | 0 | 2 | 30 | 70 | 5,500円〜 | 29 |
宇都宮駅北側
- シングル
248室
- ツイン
88室
- ダブル
23室
- スイート
3室
- その他
25室
- 客室数
385室
- 宿泊人数
552人
NO | 施設名 | 住所 (宇都宮市) |
電話番号 (028) |
シン グル |
ツイ ン |
タブ ル |
スイ ート |
その 他 |
客室 数 |
宿泊 人数 |
シングル1泊素泊 料金(目安) |
駐車場 (普通車) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | ホテルルートイン宇都宮御幸町 –国道4号– |
御幸町187-1 | 683-1771 | 126 | 36 | 0 | 0 | 0 | 162 | 226 | 6,800円〜 | 119 |
35 | ホテルセレクトイン宇都宮 | 今泉431 | 625-1717 | 74 | 18 | 18 | 0 | 0 | 108 | 144 | 5,000円〜 | 50 |
36 | ホテル東日本宇都宮 | 上大曽根町 492-1 |
643-5555 | 48 | 34 | 5 | 3 | 25 | 115 | 182 | 8,500円〜 | 500 |
宇都宮インター付近
- シングル
39室
- ツイン
55室
- ダブル
0室
- スイート
0室
- その他
7室
- 客室数
97室
- 宿泊人数
228人
NO | 施設名 | 住所 (宇都宮市) |
電話番号 (028) |
シン グル |
ツイ ン |
タブ ル |
スイ ート |
その 他 |
客室 数 |
宿泊 人数 |
シングル1泊素泊 料金(目安) |
駐車場 (普通車) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | ヴィラ・デ・アグリ (ロマンチック村) |
新里町丙254 | 665-8181 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 54 | ツイン/ 4,990円〜 |
12 |
38 | フェアフィールド・バイ・ マリオット栃木宇都宮 |
新里町丙260-1 | 688-8451 | 39 | 52 | 0 | 0 | 0 | 87 | 174 | 4,300円〜 | 15 |